伸缩式高空作业平台 Genie Z30
伸缩式高空作业平台 Genie Z30 价格
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | 年: 2006, 运转时数: 1,910 摩托小时, 燃油: 电镀, 载重能力: 227 千克, 车桥配置: 4x2 | €8,220 |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | 年: 2005, 运转时数: 1,365 摩托小时, 燃油: 电镀, 载重能力: 227 千克, 车桥配置: 4x2 | €7,277 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | 年: 2006, 运转时数: 1,257 摩托小时, 燃油: 电镀, 载重能力: 227 千克, 车桥配置: 4x2 | €9,633 |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | 年: 2011, 运转时数: 1,107 摩托小时, 燃油: 电镀, 载重能力: 227 千克, 提升高度: 8.89 米 | €18,820 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | 年: 2012, 运转时数: 700 摩托小时, 燃油: 电镀, 载重能力: 227 千克, 车桥配置: 4x2 | €20,700 |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | 年: 2014, 运转时数: 652 摩托小时, 燃油: 电镀, 载重能力: 227 千克, 提升高度: 8.89 米 | €21,640 |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | 年: 2023, 运转时数: 225 摩托小时, 燃油: 电镀, 载重能力: 227 千克, 提升高度: 8.89 米 | €40,010 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | 年: 2006, 运转时数: 1,306 摩托小时, 燃油: 电镀, 载重能力: 227 千克, 提升高度: 8.89 米 | €9,633 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | 年: 2012, 运转时数: 672 摩托小时, 燃油: 电镀, 载重能力: 227 千克, 提升高度: 8.89 米 | €20,700 |
Genie Z30 的主要参数:
数据基于 Machineryline 的广告数据库整理而成
发动机功率
35.8 马力
-
49 马力
燃油
电镀
78%
柴油
22%
载重能力
227 千克
车桥配置
4x2
68%
4x4
32%
提升高度
8.89 米
-
15.59 米
起重臂半径
6.25 米
-
9.37 米








