履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74)

PDF
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74)
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74)
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 2
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 3
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 4
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 5
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 6
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 7
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 8
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 9
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 10
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 11
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 12
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 13
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 14
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 15
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 16
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 17
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 18
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 19
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 20
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 21
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 22
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 23
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 24
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 25
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 26
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 27
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 28
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 29
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 30
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 31
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 32
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 33
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 34
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 35
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 36
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 37
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 38
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 39
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 40
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 41
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 42
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 43
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 44
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 45
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 46
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 47
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 48
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 49
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 50
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 51
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 52
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 53
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 54
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 55
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 56
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 57
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 58
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 59
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 60
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 61
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 62
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 63
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 64
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 65
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 66
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 67
履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74) 图像 68
对广告感兴趣?
1/68
PDF
价格:
根据请求提供
询价
联系卖方
品牌: Vögele
制造年份: 2005
运转时数: 8,000 摩托小时
位置: 意大利 Mambellina离您 7067 千米
卖方库存 ID: 00005
发布于: 超过 1 个月
发动机
品牌: Deutz TCD 2015 V6 (273 Kw)
情况
情况:
附加服务

更多详情 — 履带式沥青摊铺机 Vögele Super 2500 (06.74)

英语
Good general conditions – year 2005 – special hopper for feeder – fixed screed 8,5m

= More information =

GVW: 37.000 kg
CE mark: yes
Serial number: 0674.0123
Buen estado general – año 2005 – tolva especial para alimentador – regla fija 8,5m

= Más información =

PBV: 37.000 kg
Marcado CE: sí
Número de serie: 0674.0123
Bon état général – année 2005 – trémie spéciale pour alimentateur – table fixe 8,5m

= Plus d'informations =

PBV: 37.000 kg
Marquage CE: oui
Numéro de série: 0674.0123
Buone condizioni generali – anno 2005 – tramoggia speciale per alimentatore – massetto fisso 8,5m
重要
提供的此货物仅用于指导。更准确的信息请由卖方了解。
购买提示
安全提示
PDF
销售机械还是车辆?
您可以与我们合作进行!
类似广告
根据请求提供价格
2005
5,690 摩托小时
意大利, Mambellina
联系卖方
根据请求提供价格
2005
6,454 摩托小时
意大利, Milano (MI) – ITALY
联系卖方
根据请求提供价格
2005
10,900 摩托小时
奥地利, Haid
联系卖方
根据请求提供价格
2005
3,319 摩托小时
德国, Halver
联系卖方
€35,000 ≈ US$36,630 ≈ ¥265,600
2006
2,834 摩托小时
意大利, Cuneo
联系卖方
根据请求提供价格
2018
1,840 摩托小时
意大利, Mambellina
联系卖方
€27,900 ≈ US$29,200 ≈ ¥211,700
2006
9,841 摩托小时
欧元 Euro 1
德国, Trier
联系卖方
€28,900 ≈ US$30,250 ≈ ¥219,300
2006
9,841 摩托小时
欧元 Euro 1
克罗地亚, Zagreb
联系卖方
€27,500 ≈ US$28,780 ≈ ¥208,700
2004
3,568 摩托小时
葡萄牙, Rio Maior
联系卖方
根据请求提供价格
2007
6,200 摩托小时
意大利, Rome
联系卖方
€28,900 ≈ US$30,250 ≈ ¥219,300
2006
9,841 摩托小时
欧元 Euro 1
匈牙利, Budapest
联系卖方
€19,800 ≈ US$20,720 ≈ ¥150,200
2006
11,592 摩托小时
功率 30.87 千瓦 (42 马力)
荷兰, Haps
联系卖方
€28,900 ≈ US$30,250 ≈ ¥219,300
2006
9,841 摩托小时
欧元 Euro 1
塞尔维亚, Novi Sad
联系卖方
根据请求提供价格
2007
11,120 摩托小时
功率 42 千瓦 (57.14 马力)
罗马尼亚
联系卖方
€55,900 ≈ US$58,500 ≈ ¥424,200
2007
13,605 摩托小时
德国, Saarlouis
联系卖方
€35,500 ≈ US$37,150 ≈ ¥269,400
2005
功率 96 千瓦 (130.61 马力)
罗马尼亚, Tarcea, Bihor
联系卖方
€32,000 ≈ US$33,490 ≈ ¥242,800
2003
8,900 摩托小时
波兰, Kamienica
联系卖方
€79,000 ≈ US$82,680 ≈ ¥599,400
2008
5,832 摩托小时
功率 104 千瓦 (142 马力)
荷兰, Haps
联系卖方
根据请求提供价格
2004
3,750 摩托小时
功率 39.69 千瓦 (54 马力)
波兰, Nakło n/Notecią
联系卖方
€53,080 PLN 220,000 ≈ US$55,560
2008
8,300 摩托小时
功率 95.1 千瓦 (129.38 马力)
波兰, Pułtusk
联系卖方