轮式装载机 Caterpillar 966 Euro 6
轮式装载机 Caterpillar 966 价格
| Caterpillar 966H | 制造年份: 2022, 英里里程: 840 - 5,800 千米, 运转时数: 500 - 1,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | ¥114,730 - ¥303,215 |
| Caterpillar 966G | 制造年份: 2019, 燃油: 柴油, 悬架: 弹簧/空气/液压, 卸料高度: 3 米, 速度: 35 千米/小时 | ¥114,730 - ¥122,925 |
| Caterpillar 966M | 制造年份: 2016, 运转时数: 13,000 - 14,000 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 速度: 40 千米/小时 | ¥499,895 - ¥696,575 |
| Caterpillar 966F | 制造年份: 2022, 英里里程: 2,100 - 4,000 千米, 运转时数: 600 摩托小时, 燃油: 柴油, 悬架: 空气 | ¥131,120 - ¥155,705 |
| Caterpillar 966C | 制造年份: 2020, 运转时数: 4,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 悬架: 液压 | ¥131,120 |
| Caterpillar 966K | 制造年份: 2012, 英里里程: 14 千米, 运转时数: 15,000 - 24,000 摩托小时, 车桥配置: 4x4 | ¥352,385 - ¥598,235 |
| Caterpillar 966E | 制造年份: 2022, 英里里程: 1,100 千米, 燃油: 柴油, 悬架: 空气, 卸料高度: 6,400 - 6,700 米 | ¥131,120 - ¥155,705 |
| Caterpillar 966D | 制造年份: 2022, 燃油: 柴油, 悬架: 空气, 卸料高度: 6,500 - 6,700 米 | ¥122,925 - ¥155,705 |
| Caterpillar 966L | 制造年份: 2018, 运转时数: 16,000 - 17,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 速度: 40 千米/小时 | ¥360,580 - ¥655,600 |
| Caterpillar 966XE | 制造年份: 2023, 运转时数: 3,100 摩托小时 | ¥2,048,750.01 |
Caterpillar 966 的主要参数:
数据基于 Machineryline 的广告数据库整理而成
发动机功率
170 马力 - 295 马力
燃油
柴油
载重能力
5,000 千克 - 6,600 千克
车桥配置
4x4 | 4x2
卸料高度
3 米 - 4.2 米
铲斗容积
3.3 立方米 - 4.6 立方米







