组合式压路机 在 trade-in 中

搜索结果: 1 条广告
显示

1 条广告: 组合式压路机 在 trade‑in 中(以旧换新并支付差额)

过滤器
分类: 发布于
发布于 价格由高到低排列 价格从低到高排列 制造年份 - 顶部新内容 制造年份 - 顶部旧内容
¥266,000 €35,500 ≈ US$39,740
组合式压路机
2022
690 摩托小时
乌克兰, Chernivtsi
联系卖方
搜索结果: 1 条广告
显示

组合式压路机 价格

BOMAG BW100 制造年份: 2008, 运转时数: 2,900 摩托小时 ¥134,865
Hamm HD10 制造年份: 2014, 情况: 旧, 运转时数: 4,600 - 5,400 摩托小时 ¥97,402.50 - ¥112,387.50
Hamm HD12 制造年份: 2017, 运转时数: 4,200 摩托小时 ¥142,357.50
BOMAG BW174 制造年份: 2010, 情况: 旧, 运转时数: 8,000 摩托小时 ¥262,237.50
BOMAG BW154 制造年份: 2014, 情况: 旧, 运转时数: 3,100 摩托小时 ¥269,730
Hamm HD14 制造年份: 2014, 运转时数: 4,200 摩托小时 ¥179,820
Hamm HD8 制造年份: 2013, 运转时数: 1,200 - 1,500 摩托小时 ¥73,426.50
BOMAG BW138 制造年份: 2024, 情况: 旧, 运转时数: 10 摩托小时, 燃油: 柴油 ¥516,982.50
Hamm HD13 制造年份: 2014, 运转时数: 5,800 摩托小时, 燃油: 柴油 ¥20,229.75