混凝土搅拌车 作为交换
混凝土搅拌车 价格
| DAF CF 85 | 制造年份: 2008, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4, 驱动类型: 后轮驱动 | ¥178,852.60 |
| Volvo FM12 | 制造年份: 2004, 英里里程: 390,000 千米, 车桥配置: 8x4, 悬架: 弹簧, 驱动类型: 后轮驱动 | ¥171,076.40 |
| Scania P320 | 制造年份: 2016, 情况: 旧, 英里里程: 250,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/6x4 | ¥256,614.60 - ¥318,824.20 |
| Renault C 430 | 制造年份: 2017, 情况: 旧, 英里里程: 180,000 - 190,000 千米, 车桥配置: 8x4, 悬架: 弹簧 | ¥466,572 - ¥505,453 |
| MAN TGS 35.480 | 制造年份: 2016, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4, 悬架: 弹簧, 混凝土搅拌机品牌: Stetter | ¥1,088,668 |
| Volvo FM 380 | 制造年份: 2004, 英里里程: 66,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4 | ¥233,286 |
| MAN TGA 35 | 制造年份: 2007, 情况: 旧, 英里里程: 420,000 - 540,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4 | ¥155,524 - ¥528,781.60 |
| Volvo FM 410 | 制造年份: 2016, 情况: 旧, 英里里程: 200,000 千米, 燃油: 柴油, 悬架: 空气 | ¥598,767.40 |
| MAN TGS 35.440 | 制造年份: 2011, 英里里程: 200,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 10x4, 悬架: 弹簧/空气 | ¥1,010,906 |
| DAF CF 410 | 制造年份: 2018, 情况: 旧, 英里里程: 240,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4 | ¥466,572 |




