静液压传动 轮式装载机 Komatsu
轮式装载机 Komatsu 价格
| Komatsu WA380 | 制造年份: 2020, 英里里程: 2,600 - 3,000 千米, 运转时数: 1,000 - 2,900 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/8x2 | ¥94,974 - ¥870,595 |
| Komatsu WA470 | 制造年份: 2018, 英里里程: 3,200 - 5,900 千米, 运转时数: 1,800 - 7,400 摩托小时, 燃油: 柴油, 卸料高度: 3 - 4 米 | ¥158,290 - ¥561,929.50 |
| Komatsu WA320 | 制造年份: 2018, 运转时数: 1,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 卸料高度: 11 米, 速度: 13 - 28 千米/小时 | ¥102,888.50 - ¥189,948 |
| Komatsu WA600 | 制造年份: 2019, 英里里程: 6,000 千米, 运转时数: 3,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 卸料高度: 15 米 | ¥712,305 - ¥1,028,885 |
| Komatsu WA500 | 制造年份: 2019, 英里里程: 5,400 千米, 运转时数: 3,000 - 9,600 摩托小时, 燃油: 柴油, 卸料高度: 3 米 | ¥332,409 - ¥688,561.50 |
| Komatsu WA480 | 制造年份: 2012, 运转时数: 7,700 - 12,000 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥182,033.50 - ¥253,264 |
| Komatsu WA100 | 制造年份: 2020, 运转时数: 3,900 - 9,300 摩托小时, 卸料高度: 3 米, 速度: 30 千米/小时 | ¥126,632 - ¥213,691.50 |
| Komatsu WA80 | 制造年份: 2015, 运转时数: 3,600 - 4,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4, 速度: 20 千米/小时 | ¥237,435 - ¥284,922 |
| Komatsu WA475-10 | 制造年份: 2020, 运转时数: 7,600 - 11,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4 | ¥648,989 - ¥1,424,610 |
| Komatsu WA200 | 制造年份: 2005, 运转时数: 16,000 摩托小时, 速度: 20 千米/小时 | ¥174,119 - ¥197,862.50 |






