推土机 在 trade-in 中
推土机 价格
| Caterpillar D6 | 制造年份: 2019, 情况: 旧, 运转时数: 3,600 - 8,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 推土铲宽度: 4,300 - 5,400 毫米 | ¥117,936 - ¥2,044,224 |
| Caterpillar D7 | 制造年份: 2019, 情况: 旧, 运转时数: 2,000 - 2,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 推土铲宽度: 2,700 - 5,400 毫米 | ¥157,248 - ¥385,257.60 |
| Caterpillar D8 | 制造年份: 2019, 情况: 旧, 运转时数: 3,600 - 6,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 推土铲宽度: 5,200 - 5,400 毫米 | ¥157,248 - ¥2,437,344 |
| Caterpillar D5 | 制造年份: 2020, 情况: 旧, 运转时数: 3,300 - 7,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 推土铲宽度: 3,400 - 3,800 毫米 | ¥220,147.20 - ¥2,044,224 |
| Shantui SD 22 | 制造年份: 2023, 情况: 旧/新, 运转时数: 290 - 930 摩托小时, 燃油: 柴油/汽油, 车桥配置: 4x2 | ¥196,560 - ¥330,220.80 |
| Komatsu D155 | 制造年份: 2015, 情况: 旧, 运转时数: 1,300 - 3,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 推土铲宽度: 3,500 - 4,100 毫米 | ¥204,422.40 - ¥2,122,848 |
| Komatsu D65 | 制造年份: 2018, 情况: 旧, 运转时数: 16,000 - 17,000 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥220,147.20 - ¥432,432 |
| Caterpillar D9 | 制造年份: 2022, 情况: 旧, 运转时数: 2,000 - 2,700 摩托小时, 燃油: 柴油, 推土铲宽度: 4,800 - 5,400 毫米 | ¥165,110.40 - ¥526,780.80 |
| Shantui SD 16 | 制造年份: 2023, 情况: 旧, 运转时数: 350 - 760 摩托小时, 燃油: 柴油, 推土铲宽度: 3,400 毫米 | ¥133,660.80 - ¥243,734.40 |
| Shantui SD 32 | 制造年份: 2023, 情况: 旧, 运转时数: 500 - 1,900 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4/4x4x4 | ¥235,872 - ¥440,294.40 |








