履带式挖掘机 Hangzhou
履带式挖掘机 价格
| Caterpillar 320D | 制造年份: 2023, 运转时数: 400 - 900 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 米, 挖掘半径: 10 - 12 米 | ¥154,606 - ¥417,436.20 |
| Komatsu PC200 | 制造年份: 2022, 运转时数: 640 - 920 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 米, 挖掘半径: 10 米 | ¥123,684.80 - ¥231,909 |
| Caterpillar 336D | 制造年份: 2023, 运转时数: 530 - 910 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 8 - 6,700 米, 挖掘半径: 11 - 6,200 米 | ¥162,336.30 - ¥471,548.30 |
| Doosan DX225 | 制造年份: 2024, 运转时数: 300 - 590 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 米, 挖掘半径: 10 米 | ¥177,796.90 - ¥278,290.80 |
| Komatsu PC220 | 制造年份: 2022, 运转时数: 800 - 1,600 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 6 - 7 米, 挖掘半径: 9 - 10 米 | ¥139,145.40 - ¥200,987.80 |
| Komatsu PC400 | 制造年份: 2020, 运转时数: 1,100 - 2,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 - 8 米, 挖掘半径: 11 - 12 米 | ¥262,830.20 - ¥448,357.40 |
| Caterpillar 320CL | 制造年份: 2022, 运转时数: 800 - 1,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 米, 挖掘半径: 10 - 6,300 米 | ¥115,954.50 - ¥425,166.50 |
| Caterpillar 320C | 制造年份: 2019, 运转时数: 1,200 - 3,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 6 - 6,500 米, 挖掘半径: 10 - 9,700 米 | ¥123,684.80 - ¥170,066.60 |
| Caterpillar 330D | 制造年份: 2023, 运转时数: 500 - 1,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 - 6,800 米, 挖掘半径: 11 - 9,800 米 | ¥162,336.30 - ¥502,469.50 |
| Caterpillar 320GC | 制造年份: 2023, 运转时数: 680 - 1,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 米, 挖掘半径: 10 米 | ¥208,718.10 - ¥378,784.70 |










