履带起重机拍卖
履带起重机 价格
| XCMG XGC | 制造年份: 2021, 情况: 修复/旧, 运转时数: 2,200 - 4,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 提升高度: 41 米 | ¥556,687.50 - ¥37,854,749.94 |
| XCMG XGC55 | 制造年份: 2018, 情况: 旧/修复, 运转时数: 3,100 - 7,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 提升高度: 41 - 48 米 | ¥207,830 - ¥556,687.50 |
| Liebherr LTR 1100 | 制造年份: 2008, 情况: 旧, 运转时数: 15,000 摩托小时 | ¥3,414,349.99 |
| Sany SCC900 | 制造年份: 2020, 情况: 旧, 燃油: 柴油, 提升高度: 49 米 | ¥705,137.50 |
| Sany SCC1000 | 制造年份: 2021, 运转时数: 4,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 提升高度: 45 米 | ¥571,532.50 |
| Sany SCC600 | 制造年份: 2020, 运转时数: 5,400 摩托小时, 燃油: 柴油, 提升高度: 43 米 | ¥341,435 |
| Sany SCC750 | 制造年份: 2021, 情况: 旧, 运转时数: 4,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 提升高度: 47 米 | ¥430,505 |
| Maeda MC 285 | 制造年份: 2017, 情况: 旧, 运转时数: 1,500 摩托小时 | ¥141,027.50 |
| XCMG XGC85 | 制造年份: 2017, 情况: 修复, 运转时数: 9,700 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥475,040 |



