Machineryline » 工程机械拍卖 » 挖掘机拍卖 » 挖掘装载机拍卖 » 挖掘装载机 Caterpillar拍卖 » 挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 »
广告挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4待拍卖已出售,并没有被包括在搜索内!
类似广告
挖掘装载机 Caterpillar 422E Caterpillar 422E €25,710 挖掘装载机 2009 18,000 摩托小时 巴林, Nuwaidrat Block: 646
挖掘装载机 JCB 4 CX JCB 4 CX €40,160 挖掘装载机 2009 8,000 摩托小时 捷克, České Budějovice
挖掘装载机 Caterpillar 414E IL Caterpillar 414E IL 根据请求提供价格 挖掘装载机 2008 6,671 摩托小时 墨西哥, Chih.
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 - Machineryline
已出售
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 1 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 2 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 3 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 4 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 5 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 6 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 7 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 8 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 9 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 10 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 11 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 12 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 13 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 14 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 15 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 16 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 17 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 18 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 19 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 20 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 21 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 22 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 23 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 24 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 25 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 26 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 27 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 28 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 29 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 30 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 31 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 32 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 33 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 34 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 35 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 36 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 37 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 38 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 39 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 40 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 41 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 42 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 43 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 44 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 45 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 46 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 47 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 48 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 49 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 50 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 51 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 52 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 53 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 54 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 55 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 56 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 57 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 58 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 59 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 60 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 61 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 62 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 63 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 64 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 65 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 66 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 67 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 68 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 69 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 70 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 71 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 72 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 73 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 74 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 75 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 76 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 77 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 78 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 79 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 80 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 81 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 82 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 83 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 84 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 85 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 86 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 87 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 88 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 89 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 90 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 91 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 92 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 93 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 94 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 95 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 96 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 97 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 98 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 99 - Machineryline
挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4 | 图像 100 - Machineryline
1/100
品牌: Caterpillar
型号: 428 E 4X4
类型: 挖掘装载机
制造年份: 2008-01
首次注册: 2008-01-01
运转时数: 14,660 摩托小时
毛重: 7,570 千克
位置: 捷克 Okříšky
发布于: 2025年5月29日
Machineryline ID: NA45900
描述
总体尺寸: 长度 - 5.89 米, 宽度 - 2.41 米
卡车车身
车身尺寸: 5.89 米 × 2.41 米 × 3.74 米
发动机
功率: 72.77 千瓦 (99 马力)
燃油: 柴油
车桥
车桥数: 2
车桥配置: 4x4
情况
情况:

更多详情 — 挖掘装载机 Caterpillar 428 E 4X4

英语
Pravidelný servis.
Ke stroji - součástí prodeje - lžíce 40 cm, lžíce 60 cm (s navařenou traverzou),.
Majáky.

Bude dále v minimálním provozu, stav MTH se může lišit.
Deformace levého schůdku a mřížky levého zadního světla, Hůře drží vzpěra levých dveří a vzpěra pravých dveří nedrží, Prasklé levé zrcátko, Rozbité světlo registrační značky a kryt pravého zadního světla, Provozní oděrky a poškození, Poškozená přední část od kamínků, Škrábance na karoserii, Polámané plastové části, Únik oleje z hydrauliky
Regelmäßiger Service.
Zur Maschine gehören - im Verkauf enthalten - eine 40 cm Schaufel, eine 60 cm Schaufel (mit angeschweißter Querstrebe),.
Leuchttürme.

Der Betrieb wird weiterhin im Minimalbetrieb erfolgen, der Status des MTH kann variieren.
Verformung der linken Trittstufe und des linken Rücklichtgitters, Die linke Türstrebe hält nicht mehr so fest und die rechte Türstrebe nicht mehr so fest, Gebrochener linker Spiegel, Defekte Kennzeichenbeleuchtung und rechte Rücklichtabdeckung, Schürfwunden und Karosserieschäden, Beschädigtes Vorderteil durch Steine, Kratzer am Körper, Zerbrochene Kunststoffteile, Antritt von Öl aus der Hydraulik
Regular service.
The machine - part of the sale - a 40 cm bucket, a 60 cm bucket (with welded crossbar),.
Beacons.

It will continue to be in minimal operation, the condition of the MTH may vary.
Deformation of the left step and the left rear light grille, The left door strut is holding less tightly and the right door strut is not holding tightly, Cracked left mirror, Broken license plate light and right rear light cover, Operation wear and damages, Damaged front part from stones, Scratches on the body, Broken plastic parts, Oil leakage from hydraulics
Rendszeres szolgáltatás.
A gép - az eladás részét képezi - egy 40 cm-es kanál, egy 60 cm-es kanál (hegesztett keresztgerendával),.
Világítótornyok.

Továbbra is minimális működésben fog működni, az MTH állapota változhat.
A bal oldali fellépő és a bal hátsó lámparács deformációja, A bal oldali ajtómerevítő kevésbé szorosan, A jobb oldali ajtómerevítő nem tartja szorosan, Megrepedt bal oldali tükör, Törött rendszámtábla-világítás és jobb hátsó lámpaburkolat, Üzemi horzsolások és sérült, Az elülső része kövektől sérült, Karcolások a karosszérián
, Törött műanyag részek, Hidraulikaolaj-szivárgás
Regularna usługa.
Maszyna - w sprzedaży - łyżka 40 cm, łyżka 60 cm (z przyspawaną poprzeczką),.
Latarnie morskie.

Będzie on nadal działał w minimalnym zakresie, status MTH może się zmieniać.
Deformacja lewego stopnia i osłony lewego tylnego światła, Lewy wspornik drzwi trzyma się słabiej, a prawy wspornik drzwi nie trzyma się mocno, Pęknięte lewe lusterko, Złamane oświetlenie tablicy rejestracyjnej i osłona prawego tylnego światła, Otarcia eksploatacyjne i uszkodzenia, Uszkodzona przednia część od kamieni, Zadrapania na ciele, Połamane plastikowe części, Wyciek oleju z hydrauliki
Регулярное обслуживание.
В комплект машины входят: ковш 40 см, ковш 60 см (с приваренной перекладиной).
Маяки.

Он по-прежнему будет работать в минимальном режиме, статус MTH может меняться.
Деформация левой ступеньки и решетки заднего левого фонаря, Левая дверная стойка держится слабее, а правая дверная стойка держится неплотно, Трещина на левом зеркале, Разбитый фонарь освещения номерного знака и крышка правого заднего фонаря, Эксплуатационные потертости и повреждения, Поврежденная передняя часть от камней, Царапины на теле, Поломанные пластиковые детали, Утечка масла из гидравлической системы
Pravidelný servis.
K stroju - súčasťou predaja - lyžica 40 cm, lyžica 60 cm (s navarenou traverzou),.
Majáky.

Bude ďalej v minimálnej prevádzke, stav MTH sa môže líšiť.
Deformácia ľavého schodíka a mriežky ľavého zadného svetla, Horšie drží vzpera ľavých dverí a vzpera pravých dverí nedrží, Prasknuté ľavé zrkadlo, Rozbité svetlo registračnej značky a kryt pravého zadného svetla, Prevádzkové odreniny a poškodenie, Poškodená predná časť od kamienkov, Škrabance na karosérii, Polámané plastové části, Únik oleja z hydrauliky
Регулярне обслуговування.
Машина - входить до комплекту продажу - ківш 40 см, ківш 60 см (з привареною поперечиною),.
Маяки.

Він продовжуватиме працювати в мінімальному режимі, стан MTH може змінюватися.
Деформація лівої підніжки та решітки лівого заднього ліхтаря, стійка лівих дверей тримається менш міцно, а стійка правих дверей тримається нещільно, тріснуте ліве дзеркало, розбита лампа освітлення номерного знака та кришка правого заднього ліхтаря, Пошкоджена передня частина від каміння, Подряпини на кузові, Зламані пластикові деталі, Витік гідравлічної олії