损坏的履带式挖掘机
履带式挖掘机 价格
| Caterpillar 320D | 制造年份: 2023, 运转时数: 510 - 980 摩托小时, 燃油: 柴油/生物柴油, 挖掘深度: 7 米, 挖掘半径: 10 - 7,000 米 | ¥160,226 - ¥424,598.90 |
| Komatsu PC200 | 制造年份: 2022, 运转时数: 1,800 - 2,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 5 - 7 米, 挖掘半径: 9 - 10 米 | ¥136,192.10 - ¥440,621.50 |
| Caterpillar 336D | 制造年份: 2023, 运转时数: 620 - 900 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 8 - 6,700 米, 挖掘半径: 11 - 9,300 米 | ¥168,237.30 - ¥496,700.60 |
| Caterpillar 320CL | 制造年份: 2022, 运转时数: 800 - 1,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 - 8 米, 挖掘半径: 10 - 8,000 米 | ¥120,169.50 - ¥456,644.10 |
| Komatsu PC220 | 制造年份: 2022, 运转时数: 700 - 1,700 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 6 - 7 米, 挖掘半径: 9 - 10 米 | ¥144,203.40 - ¥208,293.80 |
| Komatsu PC400 | 制造年份: 2018, 运转时数: 1,700 - 2,500 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 8 米, 挖掘半径: 12 米 | ¥280,395.50 - ¥528,745.80 |
| Caterpillar 320C | 制造年份: 2019, 运转时数: 1,200 - 3,400 摩托小时, 燃油: 柴油/生物柴油, 挖掘深度: 7 - 6,500 米, 挖掘半径: 10 - 9,700 米 | ¥120,169.50 - ¥176,248.60 |
| Doosan DX225 | 制造年份: 2022, 运转时数: 830 - 1,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 米, 挖掘半径: 10 米 | ¥184,259.90 - ¥1,121,582 |
| Doosan DX300 | 制造年份: 2018, 运转时数: 5,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 米, 挖掘半径: 11 米 | ¥192,271.20 - ¥496,700.60 |
| Caterpillar 330D | 制造年份: 2022, 运转时数: 730 - 2,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 - 9 米, 挖掘半径: 10 - 9,300 米 | ¥176,248.60 - ¥576,813.60 |









