全地面起重机 4x4
全地面起重机 价格
| XCMG XCT | 制造年份: 2023, 情况: 旧, 英里里程: 1,100 - 2,600 千米, 运转时数: 500 - 760 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥259,459.20 - ¥29,090,880.04 |
| XCMG QY25 | 制造年份: 2022, 情况: 旧/新, 运转时数: 300 - 1,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 起重机品牌: XCMG | ¥235,872 - ¥770,515.20 |
| XCMG QY50 | 制造年份: 2023, 情况: 旧/新/修复, 英里里程: 3,100 - 8,100 千米, 运转时数: 660 - 800 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥251,596.80 - ¥1,651,104 |
| XCMG XCA | 制造年份: 2021, 情况: 旧/修复, 英里里程: 7,500 - 23,000 千米, 运转时数: 1,000 - 7,000 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥1,493,856 - ¥10,221,120.02 |
| Zoomlion ZTC | 制造年份: 2023, 情况: 旧, 英里里程: 3,900 - 7,400 千米, 运转时数: 1,800 - 3,800 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥235,872 - ¥864,864 |
| XCMG QY70 | 制造年份: 2023, 情况: 旧, 英里里程: 1,600 - 3,500 千米, 运转时数: 680 - 2,900 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥290,908.80 - ¥699,753.60 |
| Sany STC800 | 制造年份: 2022, 情况: 旧, 英里里程: 5,800 千米, 运转时数: 1,800 - 3,200 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥125,798.40 - ¥762,652.80 |
| XCMG XCT80 | 制造年份: 2022, 情况: 旧/修复, 英里里程: 37,000 千米, 运转时数: 3,300 - 4,200 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥463,881.60 - ¥1,179,360 |
| XCMG QY100 | 制造年份: 2023, 情况: 旧/修复, 英里里程: 600 千米, 运转时数: 850 - 950 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥550,368 - ¥1,651,104 |
| XCMG XCT25 | 制造年份: 2024, 情况: 旧, 运转时数: 570 摩托小时, 提升高度: 39 米 | ¥188,697.60 |










