移动式起重机 Anhui
移动式起重机 价格
| XCMG XCT | 制造年份: 2023, 运转时数: 1,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 起重机品牌: XCMG, 提升高度: 38 - 39 米 | ¥278,630 - ¥753,940 |
| XCMG QY50 | 制造年份: 2022, 英里里程: 21,000 千米, 运转时数: 13,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 悬架: 空气 | ¥245,850 - ¥508,090 |
| XCMG QY25 | 制造年份: 2021, 英里里程: 23,000 千米, 运转时数: 2,400 - 2,900 摩托小时, 起重机品牌: XCMG, 提升高度: 46 - 48 米 | ¥196,680 - ¥1,065,350 |
| XCMG QY70 | 制造年份: 2023, 运转时数: 1,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 起重机品牌: XCMG | ¥385,165 - ¥426,140 |
| XCMG XCA | 制造年份: 2021, 起重机品牌: XCMG, 提升高度: 110 米 | ¥3,359,950.01 |
| Zoomlion ZTC | 制造年份: 2023, 燃油: 柴油, 起重机品牌: ZOOMLION/MAZ | ¥483,505 - ¥491,700 |
| Sany STC500 | 制造年份: 2022, 英里里程: 1,000 千米, 运转时数: 1,300 摩托小时, 提升高度: 44 米 | ¥213,070 - ¥352,385 |
| Sany STC800 | 制造年份: 2022 | ¥278,630 - ¥475,310 |
| Sany STC1000 | 制造年份: 2021, 运转时数: 1,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 起重机品牌: Sany | ¥409,750 |
| XCMG QY100 | 制造年份: 2023, 起重机品牌: XCMG, 提升高度: 89 米 | ¥614,625 - ¥1,639,000.01 |





