手动变速箱 伸缩臂叉装机 JCB
伸缩臂叉装机 JCB 价格
| JCB 531-70 | 制造年份: 2018, 运转时数: 1,800 - 4,700 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 燃油: 柴油, 速度: 28 - 35 千米/小时 | ¥291,459.60 - ¥550,534.80 |
| JCB 540-140 | 制造年份: 2021, 运转时数: 2,400 - 4,300 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 悬架: 液压, 燃油: 柴油 | ¥275,267.40 - ¥971,532 |
| JCB 535-95 | 制造年份: 2019, 运转时数: 2,700 - 4,500 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 悬架: 液压, 燃油: 柴油 | ¥275,267.40 - ¥518,150.40 |
| JCB 535-125 | 制造年份: 2014, 运转时数: 3,000 - 4,200 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 燃油: 柴油, 速度: 40 千米/小时 | ¥250,979.10 - ¥380,516.70 |
| JCB 541-70 | 制造年份: 2019, 运转时数: 2,600 - 7,200 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 燃油: 柴油, 速度: 40 千米/小时 | ¥194,306.40 - ¥704,360.70 |
| JCB 533-105 | 制造年份: 2017, 运转时数: 3,400 - 5,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 速度: 950 - 2,800 千米/小时, 杆类型: 可伸缩的 | ¥250,979.10 - ¥412,901.10 |
| JCB 535-140 | 制造年份: 2014, 运转时数: 3,900 - 5,200 摩托小时, 车桥配置: 4x4, 悬架: 液压, 燃油: 柴油 | ¥242,883 - ¥429,093.30 |
| JCB 540-170 | 制造年份: 2021, 运转时数: 4,200 摩托小时 | ¥647,688 |
| JCB TLT30 | 制造年份: 2019, 运转时数: 5,000 - 10,000 摩托小时, 燃油: 电镀/柴油, 杆类型: 可伸缩的, 提升高度: 4 米 | ¥178,114.20 - ¥267,171.30 |
| JCB 540-180 | 制造年份: 2023, 运转时数: 2,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 提升高度: 18 米 | ¥671,976.30 |







