电动 道路施工机械
道路施工机械 价格
| Vögele Super 1800 | 制造年份: 2018, 运转时数: 2,500 - 4,400 摩托小时 | ¥341,420 - ¥1,270,400 |
| Wirtgen W100 | 制造年份: 2016, 运转时数: 4,200 - 5,500 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥341,420 - ¥1,032,200 |
| Vögele Super 800 | 制造年份: 2017, 运转时数: 3,600 - 4,100 摩托小时 | ¥269,960 - ¥285,840 |
| Renault Premium 370 | 制造年份: 2009, 车桥配置: 6x2 | ¥134,980 - ¥150,860 |
| Vögele Super 1300 | 制造年份: 2018, 运转时数: 3,000 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥682,840 - ¥778,120 |
| Vögele Super 1900 | 制造年份: 2018, 运转时数: 5,300 摩托小时 | ¥1,349,800 |
| Wirtgen W50 | 制造年份: 2011, 运转时数: 7,000 摩托小时 | ¥285,840 |





