柴油 拖运卡车
拖运卡车 价格
| XCMG XGA | 制造年份: 2021, 燃油: 柴油, 速度: 39 千米/小时 | ¥687,716.20 |
| Wacker Neuson DW60 | 制造年份: 2016, 运转时数: 690 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥295,877.90 |
| Komatsu HD605 | 制造年份: 2021 | ¥703,709.60 - ¥879,637 |
| XCMG XDM80 | 制造年份: 2020, 运转时数: 480 - 6,700 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x4, 速度: 43 千米/小时 | ¥271,887.80 - ¥743,693.10 |
| Komatsu HD785 | 制造年份: 2005, 运转时数: 30,000 摩托小时, 车桥配置: 4x4 | ¥359,851.50 |
| XCMG XDR80T | 制造年份: 2021, 运转时数: 110 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x4, 速度: 45 千米/小时 | ¥399,835 - ¥791,673.30 |
| Komatsu HD325 | 制造年份: 2022, 燃油: 柴油 | ¥471,805.30 |
| Caterpillar 777G | 制造年份: 2013, 运转时数: 25,000 - 42,000 摩托小时 | ¥359,851.50 - ¥2,399,010 |
| Komatsu HD465 | 制造年份: 2013, 运转时数: 25,000 - 35,000 摩托小时 | ¥1,119,538 - ¥1,439,406 |
| Komatsu HD405 | 制造年份: 2013 | ¥39,983.50 |




