挖掘机 Lanzhou
挖掘机 价格
| Caterpillar 320D | 制造年份: 2023, 运转时数: 490 - 990 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 米, 挖掘半径: 10 - 9,600 米 | ¥155,705 - ¥442,530 |
| Komatsu PC200 | 制造年份: 2020, 运转时数: 1,800 - 2,400 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 5 - 7 米, 挖掘半径: 9 - 10 米 | ¥139,315 - ¥450,725 |
| Komatsu PC220 | 制造年份: 2022, 运转时数: 590 - 1,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 6 - 7 米, 挖掘半径: 9 - 10 米 | ¥139,315 - ¥229,460 |
| Komatsu PC400 | 制造年份: 2021, 运转时数: 1,100 - 2,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 8 米, 挖掘半径: 11 - 12 米 | ¥221,265 - ¥557,260 |
| Doosan DX225 | 制造年份: 2022, 运转时数: 990 - 2,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 米, 挖掘半径: 10 米 | ¥180,290 - ¥1,229,250 |
| Caterpillar 336D | 制造年份: 2023, 运转时数: 580 - 880 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 8 - 6,700 米, 挖掘半径: 11 - 9,300 米 | ¥172,095 - ¥524,480 |
| Doosan DX300 | 制造年份: 2018, 运转时数: 5,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 米, 挖掘半径: 11 米 | ¥196,680 - ¥598,235 |
| Caterpillar 320CL | 制造年份: 2022, 运转时数: 800 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 米, 挖掘半径: 10 - 6,300 米 | ¥131,120 - ¥278,630 |
| Caterpillar 320C | 制造年份: 2019, 运转时数: 1,000 - 2,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 挖掘深度: 7 - 6,600 米, 挖掘半径: 9 - 9,700 米 | ¥122,925 - ¥286,825 |
| Caterpillar 320GC | 制造年份: 2023, 运转时数: 420 - 900 摩托小时, 燃油: 柴油/生物柴油/电动, 挖掘深度: 7 米, 挖掘半径: 10 米 | ¥270,435 - ¥508,090 |







