工程机械 Wu Lu Mu Qi Shi
工程机械 价格
| IVECO Daily 35S | 制造年份: 2024, 英里里程: 9,400 - 130,000 千米, 运转时数: 1,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | €48,000 - €70,000 |
| Caterpillar D6 | 制造年份: 2018, 运转时数: 2,300 - 7,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 25,000 千克, 速度: 7 - 10 千米/小时 | €15,000 - €170,000 |
| Caterpillar 320D | 制造年份: 2023, 运转时数: 860 - 1,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 20,000 - 24,000 千克, 速度: 6 千米/小时 | €18,000 - €35,000 |
| Komatsu PC200 | 制造年份: 2022, 运转时数: 690 - 1,200 摩托小时, 燃油: 柴油/电动, 载重能力: 20,000 千克, 速度: 3 - 6 千米/小时 | €16,000 - €28,000 |
| XCMG XCT | 制造年份: 2023, 英里里程: 1,000 - 1,900 千米, 运转时数: 500 - 1,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 起重机品牌: XCMG | €32,000 - €3,000,000 |
| Caterpillar D7 | 制造年份: 2019, 英里里程: 4,000 千米, 运转时数: 500 - 2,700 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x4/6x4/10x6 | €16,000 - €51,000 |
| Komatsu PC220 | 制造年份: 2022, 运转时数: 660 - 1,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 22,000 - 23,000 千克, 速度: 6 千米/小时 | €17,000 - €32,000 |
| Doosan DX225 | 制造年份: 2022, 运转时数: 910 - 2,500 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 22,000 - 23,000 千克, 速度: 3 - 6 千米/小时 | €22,000 - €150,000 |
| Komatsu PC400 | 制造年份: 2019, 运转时数: 1,000 - 2,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 36,000 - 40,000 千克, 速度: 5 - 6 千米/小时 | €31,000 - €58,000 |
| Caterpillar D8 | 制造年份: 2022, 运转时数: 810 - 2,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 10x6, 速度: 5 - 21 千米/小时 | €16,000 - €520,000 |





