工程机械 Tuen Mun
工程机械 价格
| IVECO Daily 35 | 制造年份: 2026, 燃油: 柴油 | ¥668,270 |
| IVECO Daily 35S | 制造年份: 2026, 燃油: 柴油 | ¥668,270 |
| Caterpillar 320D | 制造年份: 2023, 运转时数: 400 - 900 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 20,000 - 22,000 千克, 速度: 5 - 6 千米/小时 | ¥157,240 - ¥408,824 |
| Caterpillar D6 | 制造年份: 2019, 运转时数: 2,400 - 5,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 速度: 7 千米/小时 | ¥117,930 - ¥2,044,120 |
| Komatsu PC200 | 制造年份: 2020, 运转时数: 1,800 - 2,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 20,000 千克, 速度: 5 - 10 千米/小时 | ¥125,792 - ¥432,410 |
| XCMG XCT | 制造年份: 2023, 英里里程: 1,100 - 2,800 千米, 运转时数: 500 - 970 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4 | ¥251,584 - ¥27,517,000.04 |
| Caterpillar 336D | 制造年份: 2023, 运转时数: 580 - 900 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 30,000 - 36,000 千克, 速度: 5 - 6 千米/小时 | ¥165,102 - ¥487,444 |
| Caterpillar D7 | 制造年份: 2019, 运转时数: 2,000 - 2,900 摩托小时, 燃油: 柴油, 速度: 7 - 11 千米/小时 | ¥141,516 - ¥408,824 |
| DAF CF 85 | 制造年份: 2008, 英里里程: 160,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4, 载重能力: 22,000 千克 | ¥188,688 - ¥314,480 |
| Komatsu PC220 | 制造年份: 2022, 运转时数: 700 - 1,500 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 22,000 - 23,000 千克, 速度: 5 - 6 千米/小时 | ¥141,516 - ¥204,412 |










