工程机械 Tuen Mun
工程机械 价格
| IVECO Daily 35 | 制造年份: 2024, 英里里程: 260 - 680 千米, 运转时数: 880 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥562,576 - ¥884,048 |
| IVECO Daily 35S | 制造年份: 2024, 英里里程: 260 - 680 千米, 运转时数: 880 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥562,576 - ¥884,048 |
| Caterpillar 320D | 制造年份: 2023, 运转时数: 880 - 2,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 20,000 - 22,000 千克, 速度: 6 千米/小时 | ¥160,736 - ¥321,472 |
| Caterpillar D6 | 制造年份: 2019, 运转时数: 2,600 - 5,700 摩托小时, 燃油: 柴油, 速度: 7 千米/小时 | ¥120,552 - ¥1,526,992 |
| Komatsu PC200 | 制造年份: 2022, 运转时数: 610 - 1,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 20,000 千克, 速度: 3 - 6 千米/小时 | ¥128,588.80 - ¥233,067.20 |
| XCMG XCT | 制造年份: 2023, 英里里程: 950 - 1,100 千米, 运转时数: 500 - 570 摩托小时, 燃油: 柴油, 起重机品牌: XCMG | ¥249,140.80 - ¥28,128,799.97 |
| Caterpillar 336D | 制造年份: 2023, 运转时数: 620 - 870 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 30,000 - 36,000 千克, 速度: 5 - 6 千米/小时 | ¥176,809.60 - ¥707,238.40 |
| Caterpillar D7 | 制造年份: 2019, 运转时数: 2,000 - 3,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 速度: 7 - 9 千米/小时 | ¥128,588.80 - ¥409,876.80 |
| DAF CF 85 | 制造年份: 2008, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4, 载重能力: 22,000 千克 | ¥184,846.40 |
| Komatsu PC220 | 制造年份: 2022, 运转时数: 700 - 1,400 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 22,000 - 23,000 千克, 速度: 5 - 6 千米/小时 | ¥136,625.60 - ¥208,956.80 |








