工程机械 Tuen Mun
工程机械 价格
| IVECO Daily 35 | 制造年份: 2024, 情况: 新/旧/曾发生过事故, 英里里程: 3,400 - 13,000 千米, 运转时数: 880 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥255,880.60 - ¥496,709.40 |
| IVECO Daily 35S | 制造年份: 2012, 情况: 新, 燃油: 柴油 | ¥639,701.50 |
| Caterpillar 320D | 制造年份: 2023, 情况: 旧, 运转时数: 380 - 980 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 20,000 - 21,000 千克 | ¥142,992.10 - ¥323,613.70 |
| Caterpillar D6 | 制造年份: 2019, 情况: 旧, 运转时数: 3,300 - 8,900 摩托小时, 燃油: 柴油, 速度: 10 千米/小时 | ¥112,888.50 - ¥1,881,475.01 |
| XCMG XCT | 制造年份: 2024, 情况: 旧, 英里里程: 1,100 - 2,600 千米, 运转时数: 620 - 1,400 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥240,828.80 - ¥827,849 |
| Manitou MLT | 制造年份: 2024, 情况: 旧, 运转时数: 2 摩托小时 | ¥669,805.10 |
| DAF CF 85 | 制造年份: 2007, 情况: 旧, 英里里程: 280,000 - 390,000 千米, 运转时数: 420,000 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥173,095.70 - ¥301,036 |
| Komatsu PC200 | 制造年份: 2022, 情况: 旧, 运转时数: 770 - 1,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 20,000 千克 | ¥127,940.30 - ¥248,354.70 |
| XCMG QY25 | 制造年份: 2022, 情况: 旧/新, 英里里程: 2,800 - 6,900 千米, 运转时数: 860 - 990 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥210,725.20 - ¥1,204,144 |
| MAN TGA 26 | 制造年份: 2007, 情况: 旧, 英里里程: 330,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x6 | ¥180,621.60 |












