工程机械 Puyang
工程机械 价格
| IVECO Daily 35 | 制造年份: 2024, 英里里程: 5,700 - 15,000 千米, 运转时数: 880 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥293,073.30 - ¥538,621.20 |
| IVECO Daily 35S | 制造年份: 2024, 英里里程: 880 千米, 运转时数: 880 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥538,621.20 |
| Caterpillar 320D | 制造年份: 2023, 运转时数: 500 - 990 摩托小时, 燃油: 柴油/生物柴油, 载重能力: 20,000 - 22,000 千克, 速度: 5 - 6 千米/小时 | ¥158,418 - ¥419,807.70 |
| Caterpillar D6 | 制造年份: 2019, 运转时数: 2,800 - 7,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 速度: 7 千米/小时 | ¥118,813.50 - ¥1,901,016 |
| Komatsu PC200 | 制造年份: 2020, 运转时数: 1,800 - 2,200 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 19,000 - 20,000 千克, 速度: 4 - 9 千米/小时 | ¥126,734.40 - ¥427,728.60 |
| XCMG XCT | 制造年份: 2023, 英里里程: 950 - 1,100 千米, 运转时数: 500 - 680 摩托小时, 起重机品牌: XCMG, 载重能力: 22,000 - 63,000 千克 | ¥229,706.10 - ¥29,307,329.97 |
| Caterpillar 336D | 制造年份: 2023, 运转时数: 620 - 910 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 28,000 - 36,000 千克, 速度: 5 - 6 千米/小时 | ¥166,338.90 - ¥491,095.80 |
| Caterpillar D7 | 制造年份: 2019, 运转时数: 2,000 - 3,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 速度: 7 - 11 千米/小时 | ¥126,734.40 - ¥380,203.20 |
| DAF CF 85 | 制造年份: 2008, 英里里程: 160,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4, 载重能力: 22,000 千克 | ¥190,101.60 - ¥316,836 |
| Caterpillar 320CL | 制造年份: 2022, 运转时数: 800 - 920 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 20,000 - 22,000 千克, 速度: 6 千米/小时 | ¥118,813.50 - ¥435,649.50 |










