工程机械 Lanzhou
工程机械 价格
| IVECO Daily 35 | 制造年份: 2024, 英里里程: 5,700 - 15,000 千米, 运转时数: 880 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥368,519.80 - ¥544,768.40 |
| IVECO Daily 35S | 制造年份: 2024, 英里里程: 880 千米, 运转时数: 880 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | ¥544,768.40 |
| Caterpillar 320D | 制造年份: 2023, 运转时数: 510 - 990 摩托小时, 燃油: 柴油/生物柴油, 载重能力: 20,000 - 22,000 千克, 速度: 5 - 6 千米/小时 | ¥160,226 - ¥424,598.90 |
| Caterpillar D6 | 制造年份: 2019, 运转时数: 2,400 - 7,100 摩托小时, 燃油: 柴油, 速度: 7 千米/小时 | ¥120,169.50 - ¥1,522,146.99 |
| Komatsu PC200 | 制造年份: 2020, 运转时数: 1,800 - 2,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 19,000 - 20,000 千克, 速度: 4 - 9 千米/小时 | ¥136,192.10 - ¥440,621.50 |
| XCMG XCT | 制造年份: 2023, 英里里程: 950 - 1,100 千米, 运转时数: 500 - 570 摩托小时, 燃油: 柴油, 起重机品牌: XCMG | ¥240,339 - ¥28,840,679.89 |
| Caterpillar 336D | 制造年份: 2023, 运转时数: 620 - 910 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 30,000 - 36,000 千克, 速度: 5 - 6 千米/小时 | ¥168,237.30 - ¥496,700.60 |
| Caterpillar D7 | 制造年份: 2019, 运转时数: 2,000 - 2,900 摩托小时, 燃油: 柴油, 速度: 7 - 11 千米/小时 | ¥144,203.40 - ¥408,576.30 |
| Caterpillar 320CL | 制造年份: 2022, 运转时数: 800 - 1,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 20,000 - 21,000 千克, 速度: 5 - 6 千米/小时 | ¥120,169.50 - ¥408,576.30 |
| Komatsu PC220 | 制造年份: 2022, 运转时数: 700 - 1,700 摩托小时, 燃油: 柴油, 载重能力: 22,000 - 23,000 千克, 速度: 5 - 6 千米/小时 | ¥144,203.40 - ¥208,293.80 |













