混凝土搅拌车 Baoding
混凝土搅拌车 价格
| Volvo FM12 | 制造年份: 2004, 英里里程: 420,000 - 590,000 千米, 运转时数: 330,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x2/8x4 | €18,000 - €32,000 |
| Scania P320 | 制造年份: 2016, 英里里程: 230,000 - 250,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2, 悬架: 弹簧 | €47,000 - €63,000 |
| Volvo FM 410 | 制造年份: 2011, 英里里程: 120,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4, 混凝土搅拌机品牌: Liebherr | €46,000 |
| MAN TGS 35.440 | 制造年份: 2012, 英里里程: 250,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 10x4, 悬架: 空气 | €70,000 |
| Scania P420 | 制造年份: 2006, 英里里程: 400,000 - 430,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4, 悬架: 弹簧/空气 | €18,000 - €23,000 |
| Scania P380 | 制造年份: 2007, 英里里程: 330,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4, 悬架: 弹簧 | €25,000 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | 制造年份: 2007, 英里里程: 440,000 - 570,000 千米, 燃油: 柴油, 混凝土搅拌机品牌: Liebherr | €32,000 - €33,000 |
| MAN TGA 35 | 制造年份: 2007, 英里里程: 300,000 - 340,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4, 悬架: 弹簧 | €23,000 - €69,000 |
| MAN TGS 35.480 | 制造年份: 2014, 英里里程: 130,000 千米, 运转时数: 1,600 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4 | €89,000 |





