混凝土设备 Jiaxing
混凝土设备 价格
| DAF CF 85 | 制造年份: 2008, 情况: 旧, 英里里程: 390,000 - 540,000 千米, 运转时数: 420,000 摩托小时, 燃油: 柴油 | ¥172,113.60 - ¥179,596.80 |
| MAN TGA 26 | 制造年份: 2007, 情况: 旧, 英里里程: 330,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x6 | ¥179,596.80 |
| Scania P320 | 制造年份: 2016, 情况: 旧, 英里里程: 250,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/6x4 | ¥246,945.60 - ¥306,811.20 |
| Volvo FM12 | 制造年份: 2004, 情况: 旧, 英里里程: 390,000 千米, 车桥配置: 8x4, 悬架: 弹簧 | ¥164,630.40 |
| MAN TGS 35.480 | 制造年份: 2016, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4, 悬架: 弹簧, 混凝土搅拌机品牌: Stetter | ¥1,047,648 |
| Renault C 430 | 制造年份: 2017, 情况: 旧, 英里里程: 200,000 千米, 车桥配置: 8x4, 混凝土搅拌机品牌: Stetter | ¥486,408 |
| MAN TGS 41.480 | 制造年份: 2026, 情况: 新/旧, 英里里程: 100 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4 | ¥1,047,648 - ¥1,571,471.99 |
| Volvo FM 500 | 制造年份: 2016, 英里里程: 290,000 千米, 燃油: 柴油 | ¥1,122,480 |
| MAN TGA 35 | 制造年份: 2007, 情况: 旧, 英里里程: 410,000 - 490,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4 | ¥134,697.60 - ¥666,004.80 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | 制造年份: 2014, 英里里程: 110,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 8x4 | ¥359,193.60 |








