汽油 高空作业车
高空作业车 价格
| IVECO Daily 35S | 制造年份: 2024, 英里里程: 9,400 - 130,000 千米, 运转时数: 1,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | €48,000 - €70,000 |
| Renault Master 2.3 | 制造年份: 2020, 英里里程: 87,000 - 120,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | €21,000 - €32,000 |
| IVECO Daily 35S11 | 制造年份: 2012, 英里里程: 140,000 千米, 升降机品牌: Multitel, 提升高度: 15 米 | €22,000 |
| IVECO Daily 35S14 | 制造年份: 2021, 英里里程: 15,000 - 64,000 千米, 运转时数: 500 摩托小时, 燃油: 柴油, 升降机品牌: Multitel/Comet | €31,000 - €98,000 |
| Nissan NT400 | 制造年份: 2015, 英里里程: 22,000 - 49,000 千米, 运转时数: 4,300 - 5,000 摩托小时, 燃油: 柴油, 升降机品牌: CTE/Socage | €22,000 - €53,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | 制造年份: 2009, 英里里程: 26,000 - 160,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2/4x4, 悬架: 弹簧 | €29,000 - €89,000 |
| Renault Midlum 180 | 制造年份: 2006, 英里里程: 320,000 - 330,000 千米, 运转时数: 6,300 摩托小时, 燃油: 柴油, 车桥配置: 4x2 | €11,000 - €15,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | 制造年份: 2007, 英里里程: 64,000 千米, 运转时数: 4,800 摩托小时, 燃油: 柴油, 升降机品牌: OMME | €4,800 |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | 制造年份: 2011, 英里里程: 35,000 千米, 燃油: 柴油, 车桥配置: 6x4, 悬架: 弹簧 | €42,000 |






